Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
Janina Bujanowska | | 1999-01-31 | IH/7/2 | Szczegóły |
Janina Bujanowska | 1937-02-12 | 1999-01-31 | IH/7/2 | Szczegóły |
Wojciech Polańczyk | 1948-08-02 | 1994-10-16 | IC/6/12 | Szczegóły |
Zbigniew Brzdęk | 1931-01-03 | 1994-09-30 | IC/6/11 | Szczegóły |
Danuta Teresa Brzdęk | 1931-03-04 | 2017-10-21 | IC/6/11 | Szczegóły |
Andrzej Brzdęk | 1953-10-08 | 2021-05-10 | IC/6/11 | Szczegóły |
Teodozja Karwowska | | 1999-02-06 | IH/6/19 | Szczegóły |
Teodozja Karwowska | 1926-03-04 | 1999-02-06 | IH/6/19 | Szczegóły |
Janusz Szudziński | 1938-06-21 | 1994-08-25 | IC/6/10 | Szczegóły |
Marcin Śnieć | | 1999-03-05 | IH/6/18 | Szczegóły |
Marcin Śnieć | 1974-05-03 | 1999-03-05 | IH/6/18 | Szczegóły |
Jan Budniak | 1906-06-02 | 1994-08-11 | IC/6/9 | Szczegóły |
Marta Elżbieta Budniak | 1911-11-14 | 1997-11-12 | IC/6/9 | Szczegóły |
Andrzej Jaworski | 1910-11-27 | 1994-06-27 | IC/6/8 | Szczegóły |
Katarzyna Jaworska | 1902-12-19 | 2001-02-09 | IC/6/8 | Szczegóły |
up